Ремень безопасности б/у для Ford Mondeo V
с бесплатной доставкой в Псков, Великие Луки
Купить ремень безопасности на Ford Mondeo V (Форд Мондео 5) в Пскове, Великих Луках:
Товар в наличии по состоянию на 08.07.2026 17:21:
отсортировать товар по
Ремень безопасности
Ремень безопасности
2016; Бензин; 2.5; Б/Н 2,5i, Инжектор; Седан; ; ; черный; 2016, 2.5л, Бензин, Инжектор, Б/Н 2,5i, 1045494n97, Седан, черный, зад., левая=правая, лев=прав | Зад,
OEM: 1045494N97
OEM: 1045494N97
Ремень безопасности
2016; Дизель; 1.5; XUCA, TDCI; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; белый; 2016, 1.5л, Дизель, TDCI, XUCA, DS73F61294BJ, Хэтчбэк 5 дв., белый, перед., правая, Прав | Перед,
OEM: DS73F61294BJ
OEM: DS73F61294BJ
Ремень безопасности
2018; Дизель; 1.5; XUCA, TDCI; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; белый; 2018, 1.5л, Дизель, TDCI, XUCA, 2347372, Хэтчбэк 5 дв., белый, перед., правая, Прав | Перед,
OEM: 2347372
OEM: 2347372
Ремень безопасности
2016; Дизель; 2.0; T7CB, T7CC, T7CD, T7CE, T7CF, T7CN, TDCI; Универсал; ; ; ; серый; 2016, 2л, Дизель, TDCI, T7CB, T7CC, T7CD, T7CE, T7CF, T7CN, 2347372, DS73F61294KB35B8, Универсал, серый, перед., правая, Прав | Перед,
OEM: 2347372, DS73F61294KB35B8
OEM: 2347372, DS73F61294KB35B8
Ремень безопасности
2015; Дизель; 2.0; T7CB, T7CC, T7CD, T7CE, T7CF, T7CN, TDCI; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; серебристый; 2015, 2л, Дизель, TDCI, T7CB, T7CC, T7CD, T7CE, T7CF, T7CN, 2347368, DS73F61295LB35B8, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., левая, Лев | Перед, износ (грязный, дефект внешнего вида),, износ (грязный, дефект внешнего вида)
OEM: 2347368, DS73F61295LB35B8
OEM: 2347368, DS73F61295LB35B8
Ремень безопасности
2015; Дизель; 2.0; T7CB, T7CC, T7CD, T7CE, T7CF, T7CN, TDCI; Универсал; ; ; ; серый; 2015, 2л, Дизель, TDCI, T7CB, T7CC, T7CD, T7CE, T7CF, T7CN, 2216004, DS73F61295BS35B8, Универсал, серый, перед., левая, Лев | Перед,
OEM: 2216004, DS73F61295BS35B8
OEM: 2216004, DS73F61295BS35B8
Ремень безопасности
2015; Дизель; 2.0; T7CB, T7CC, T7CD, T7CE, T7CF, T7CN, TDCI; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; красный; 2015, 2л, Дизель, TDCI, T7CB, T7CC, T7CD, T7CE, T7CF, T7CN, Хэтчбэк 5 дв., красный, перед., правая, Прав | Перед,
Ремень безопасности
2020; Бензин; 1.5; Б/Н 1,5, EcoBoost; Седан; ; ; ; черный; 2020, 1.5л, Бензин, EcoBoost, Б/Н 1,5, DG9Z54611B08AK, Седан, черный, перед., правая, Прав | Перед,
OEM: DG9Z54611B08AK
OEM: DG9Z54611B08AK
Ремень безопасности
2019; Бензин; 1.5; Б/Н 1,5, EcoBoost; Седан; ; ; ; золотистый; 2019, 1.5л, Бензин, EcoBoost, Б/Н 1,5, HG9Z54611B08AD, Седан, золотистый, перед., правая, Прав | Перед,
OEM: HG9Z54611B08AD
OEM: HG9Z54611B08AD
Ремень безопасности
2017; Бензин; 1.5; Б/Н 1,5, EcoBoost; Седан; ; ; ; черный; 2017, 1.5л, Бензин, EcoBoost, Б/Н 1,5, HG9Z54611B08AA, Седан, черный, перед., правая, Прав | Перед,
OEM: HG9Z54611B08AA
OEM: HG9Z54611B08AA
Ремень безопасности
2017; Бензин; 2.0; R9CB, R9CF, R9CH, EcoBoost; Седан; ; ; ; черный; 2017, 2л, Бензин, EcoBoost, R9CB, R9CF, R9CH, HG9Z54611B08AA, Седан, черный, перед., правая, Прав | Перед, *,, *
OEM: HG9Z54611B08AA
OEM: HG9Z54611B08AA
Ремень безопасности
2015; Дизель; 2.0; T7CB, T7CC, T7CD, T7CE, T7CF, T7CN, TDCI; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; синий; 2015, 2л, Дизель, TDCI, T7CB, T7CC, T7CD, T7CE, T7CF, T7CN, Хэтчбэк 5 дв., синий, перед., левая, Лев | Перед,
Ремень безопасности
2015; Дизель; 2.0; T7CB, T7CC, T7CD, T7CE, T7CF, T7CN, TDCI; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; красный; 2015, 2л, Дизель, TDCI, T7CB, T7CC, T7CD, T7CE, T7CF, T7CN, Хэтчбэк 5 дв., красный, перед., левая, Лев | Перед,
| Фото | Артикул | Запчасть | Автомобиль | Параметры | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ремень безопасности | Ford Fusion 2012-2016 USA |
2016; Бензин; 2.5; Б/Н 2,5i, Инжектор; Седан; ; ; черный; 2016, 2.5л, Бензин, Инжектор, Б/Н 2,5i, 1045494n97, Седан, черный, зад., левая=правая, лев=прав | Зад,
OEM:
1045494N97
|
|
||
| Ремень безопасности | Ford Fusion 2012-2016 USA |
2016; Бензин; 2.5; Б/Н 2,5i, Инжектор; Седан; ; ; черный; 2016, 2.5л, Бензин, Инжектор, Б/Н 2,5i, 1045494n97, Седан, черный, зад., левая=правая, лев=прав | Зад,
OEM:
1045494N97
|
|
||
|
ремень безопасности с пиропатроном сиденья переднего | FORD MONDEO 5 |
2015; 1.6; Хетчбэк (5 дв.); ;
|
|
|
| ремень безопасности с пиропатроном сиденья переднего | FORD MONDEO 5 |
2015; 2.0; Хетчбэк (5 дв.); ;
|
|
||
| ремень безопасности с пиропатроном сиденья переднего | FORD MONDEO 5 |
2015; 2.0; Хетчбэк (5 дв.); ;
|
|
||
| Ремень безопасности | Ford Mondeo 5 2015-2019 |
2016; Дизель; 1.5; XUCA, TDCI; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; белый; 2016, 1.5л, Дизель, TDCI, XUCA, DS73F61294BJ, Хэтчбэк 5 дв., белый, перед., правая, Прав | Перед,
OEM:
DS73F61294BJ
|
|
||
| Ремень безопасности | Ford Mondeo 5 2015-2019 |
2018; Дизель; 1.5; XUCA, TDCI; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; белый; 2018, 1.5л, Дизель, TDCI, XUCA, 2347372, Хэтчбэк 5 дв., белый, перед., правая, Прав | Перед,
OEM:
2347372
|
|
||
| Ремень безопасности | Ford Mondeo 5 2015-2019 |
2016; Дизель; 2.0; T7CB, T7CC, T7CD, T7CE, T7CF, T7CN, TDCI; Универсал; ; ; ; серый; 2016, 2л, Дизель, TDCI, T7CB, T7CC, T7CD, T7CE, T7CF, T7CN, 2347372, DS73F61294KB35B8, Универсал, серый, перед., правая, Прав | Перед,
OEM:
2347372, DS73F61294KB35B8
|
|
||
| Ремень безопасности | Ford Mondeo 5 (2015 - 2022) |
2016; Дизель; 1.5; TDi; Универсал; ;
|
|
||
| Ремень безопасности | Ford Mondeo 5 (2015 - 2022) |
2016; Дизель; 1.5; TDi; Универсал; ;
|
|
||
| Ремень безопасности | Ford Mondeo 5 2015-2019 |
2015; Дизель; 2.0; T7CB, T7CC, T7CD, T7CE, T7CF, T7CN, TDCI; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; серебристый; 2015, 2л, Дизель, TDCI, T7CB, T7CC, T7CD, T7CE, T7CF, T7CN, 2347368, DS73F61295LB35B8, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., левая, Лев | Перед, износ (грязный, дефект внешнего вида),, износ (грязный, дефект внешнего вида)
OEM:
2347368, DS73F61295LB35B8
|
|
||
| Ремень безопасности | Ford Mondeo 5 2015-2019 |
2015; Дизель; 2.0; T7CB, T7CC, T7CD, T7CE, T7CF, T7CN, TDCI; Универсал; ; ; ; серый; 2015, 2л, Дизель, TDCI, T7CB, T7CC, T7CD, T7CE, T7CF, T7CN, 2216004, DS73F61295BS35B8, Универсал, серый, перед., левая, Лев | Перед,
OEM:
2216004, DS73F61295BS35B8
|
|
||
| Ремень безопасности | Ford Mondeo 5 2015-2019 |
2015; Дизель; 2.0; T7CB, T7CC, T7CD, T7CE, T7CF, T7CN, TDCI; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; красный; 2015, 2л, Дизель, TDCI, T7CB, T7CC, T7CD, T7CE, T7CF, T7CN, Хэтчбэк 5 дв., красный, перед., правая, Прав | Перед,
|
|
||
| Ремень безопасности | Ford Fusion 2017-2020 USA |
2020; Бензин; 1.5; Б/Н 1,5, EcoBoost; Седан; ; ; ; черный; 2020, 1.5л, Бензин, EcoBoost, Б/Н 1,5, DG9Z54611B08AK, Седан, черный, перед., правая, Прав | Перед,
OEM:
DG9Z54611B08AK
|
|
||
| Ремень безопасности | Ford Mondeo 5 (2015 - 2022) |
2016; Дизель; 2.0; TD; Хетчбэк (5 дв.); ;
|
|
||
| Ремень безопасности | Ford Mondeo 5 (2015 - 2022) |
2016; Дизель; 2.0; TD; Хетчбэк (5 дв.); ;
|
|
||
| Ремень безопасности | Ford Mondeo 5 (2015 - 2022) |
2016; Дизель; 1.5; TDi; Универсал; ;
|
|
||
| Ремень безопасности | Ford Mondeo 5 (2015 - 2022) |
2016; Дизель; 1.5; TDi; Универсал; ;
|
|
||
| Ремень безопасности | Ford Fusion 2017-2020 USA |
2019; Бензин; 1.5; Б/Н 1,5, EcoBoost; Седан; ; ; ; золотистый; 2019, 1.5л, Бензин, EcoBoost, Б/Н 1,5, HG9Z54611B08AD, Седан, золотистый, перед., правая, Прав | Перед,
OEM:
HG9Z54611B08AD
|
|
||
| Ремень безопасности | Ford Fusion 2017-2020 USA |
2017; Бензин; 1.5; Б/Н 1,5, EcoBoost; Седан; ; ; ; черный; 2017, 1.5л, Бензин, EcoBoost, Б/Н 1,5, HG9Z54611B08AA, Седан, черный, перед., правая, Прав | Перед,
OEM:
HG9Z54611B08AA
|
|
||
| Ремень безопасности | Ford Fusion 2017-2020 USA |
2017; Бензин; 2.0; R9CB, R9CF, R9CH, EcoBoost; Седан; ; ; ; черный; 2017, 2л, Бензин, EcoBoost, R9CB, R9CF, R9CH, HG9Z54611B08AA, Седан, черный, перед., правая, Прав | Перед, *,, *
OEM:
HG9Z54611B08AA
|
|
||
| Ремень безопасности | Ford Mondeo 5 2015-2019 |
2015; Дизель; 2.0; T7CB, T7CC, T7CD, T7CE, T7CF, T7CN, TDCI; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; синий; 2015, 2л, Дизель, TDCI, T7CB, T7CC, T7CD, T7CE, T7CF, T7CN, Хэтчбэк 5 дв., синий, перед., левая, Лев | Перед,
|
|
||
| Ремень безопасности | Ford Mondeo 5 2015-2019 |
2015; Дизель; 2.0; T7CB, T7CC, T7CD, T7CE, T7CF, T7CN, TDCI; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; красный; 2015, 2л, Дизель, TDCI, T7CB, T7CC, T7CD, T7CE, T7CF, T7CN, Хэтчбэк 5 дв., красный, перед., левая, Лев | Перед,
|
|
||
|
Ремень безопасности | Ford Fusion II 2012 - 2018 |
2015; Бензин; 1.5; T; Седан; ; Передний
|
|
|
Технические характеристики ремня безопасности:
Тех. характеристики:
| Выпуск: | 2014–н.в. |
| Тип топлива: | Бензин, Дизель |
| Объём ДВС, л: | 1.5, 1.6, 2.0, 2.5 л |
| Тип кузова: | Хетчбэк (5 дв.), Седан, Универсал |
| Тип КПП: | , |
| Тип привода: | Передний |
| OEM-номера: | 1045494N97, 2216004, 2347368, 2347372, DG9Z54611B08AK, DS73F61294BJ, DS73F61294KB35B8, DS73F61295BS35B8, DS73F61295LB35B8, HG9Z54611B08AA, HG9Z54611B08AD |
Цена: 4910 руб.
от 2120 до 6570 руб.
Цена зависит от состояния и комплектации детали.
ОСТАВИТЬ ЗАПРОС
также вы можете посмотреть другие детали на Ford Mondeo V
Ищете ремень безопасности?
Подберём и доставим запчасти для а/м Мондео 5
в Псков, Великие Луки
в Псков, Великие Луки
Доставка от 2 до 6 дней
Наложенный платеж. Оплата при получении.
Большой ассортимент
более 400 000 запчастей
Лидеры на рынке
крупнейшая компания
Высококлассные специалисты
профессиональный подход
Ответственность
перед клиентами
Бесплатная доставка
в 242 города России (подробнее)
Гарантия на детали
30 дней на ДВС, 14 на остальное
Мы работаем уже 5 лет на рынке запчастей Ford, и нашими клиентами стали тысячи довольных покупателей.
На нашей разборке Ford в Санкт-Петербурге и Пскове, Великих Луках работают только профессионалы.
Если вам нужны оригинальные запчасти на а/м Ford Mondeo V хорошего качества по невысокой цене, ваш выбор — FINNAUTOPARTS.
Мы разбираем автомобили Форд Мондео 5, не имеющие пробега по РФ.
У нас очень широкий ассортимент запчастей, включая контрактные двигатели (ДВС),
пункт выдачи заказов в Пскове, Великих Луках.
А также доставка по территории Псковской области, в такие города как Псков, Великие Луки, Остров, Невель, Печоры, Опочка
А также доставка по территории Псковской области, в такие города как Псков, Великие Луки, Остров, Невель, Печоры, Опочка
История вопросов по Ремень безопасности на Ford Mondeo V:
| Город | Год | Комментарий | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ярославль | 2015 | 1900346, 1900351 | |||
| Севастополь | 2016 | 2216004, DS73F61295BS35B8 | |||
| Калининград | 2012 | DG9354612D64, 2012, 2.5л, Бензин, Инжектор, Б/Н 2,5i, DG9354612D64, Седан, черный, перед., правая, Прав | Перед, | |||
| Екатеринбург | 2013 | 33040326, 2013, 2.5л, Бензин, Инжектор, Б/Н 2,5i, 33040326, Седан, серебристый, перед., - | Перед, | |||
| Екатеринбург | 2013 | 33040326, 2013, 2.5л, Бензин, Инжектор, Б/Н 2,5i, 33040326, Седан, серебристый, | |||
| Калининград | 2013 | 1022878N975, DG93F611B64, 2013, 2.5л, Бензин, Инжектор, Б/Н 2,5i, DG93F611B64, 1022878N975, Седан, белый, зад., левая=правая, лев=прав | Зад, | |||
| Кемерово | 2013 | 1022872N977, DG93F611B68, 2013, 2.5л, Бензин, Инжектор, Б/Н 2,5i, DG93F611B68, 1022872N977, Седан, белый, зад., левая, Лев | Зад, | |||
| Калининград | 2013 | 1022872N977, DG93F611B68, 2013, 2.5л, Бензин, Инжектор, Б/Н 2,5i, DG93F611B68, 1022872N977, Седан, белый, зад., правая, Прав | Зад, | |||
| Челябинск | 2013 | DG9354612D65, 2013, 2л, Бензин, EcoBoost, R9CB, R9CF, R9CH, DG9354612D65, Седан, серый, перед., левая, Лев | Перед, + пластик, | |||
| Ханты-Мансийск | 2013 | DG9354612D64, 2013, 2л, Бензин, EcoBoost, R9CB, R9CF, R9CH, DG9354612D64, Седан, серый, перед., правая, Прав | Перед, + пластик, | |||
| Екатеринбург | 2013 | DG9Z54611B08AJ, 2013, 2л, Бензин, EcoBoost, R9CB, R9CF, R9CH, DG9Z54611B08AJ, Седан, черный, перед., правая, Прав | Перед, | |||
| Уфа | 2013 | DG9Z54611B08AJ, 2013, 1.6л, Бензин, EcoBoost, 1.6 Ecoboost, DG9Z54611B08AJ, Седан, черный, перед., правая, Прав | Перед, | |||
| Омск | 2013 | DG9354612D65AF, 2013, 1.6л, Бензин, EcoBoost, 1.6 Ecoboost, DG9354612D65AF, Седан, белый, перед., левая, Лев | Перед, | |||
| Владикавказ | 2013 | DG9354612D64AJ, 2013, 1.6л, Бензин, EcoBoost, 1.6 Ecoboost, DG9354612D64AJ, Седан, белый, перед., правая, Прав | Перед, | |||
| Челябинск | 2013 | DG9Z54611B09AF, 2013, 1.6л, Бензин, EcoBoost, 1.6 Ecoboost, DG9Z54611B09AF, Седан, черный, перед., левая, Лев | Перед, | |||
| Ярославль | 2013 | DG9Z54611B08AK, 2013, 1.6л, Бензин, EcoBoost, 1.6 Ecoboost, DG9Z54611B08AK, Седан, черный, перед., правая, Прав | Перед, | |||
| Казань | 2013 | DG9Z54611B08AJ, 2013, 1.6л, Бензин, EcoBoost, 1.6 Ecoboost, DG9Z54611B08AJ, Седан, серый, перед., правая, Прав | Перед, | |||
| Челябинск | 2013 | DG9Z54611B09AE, 2013, 1.6л, Бензин, EcoBoost, 1.6 Ecoboost, DG9Z54611B09AE, Седан, серый, перед., левая, Лев | Перед, | |||
| Кемерово | 2014 | 1022872U5311, DG93F611B68AJ3DN3, 2014, 1.5л, Бензин, Турбо-инжектор, DG93F611B68AJ3DN3, 1022872U5311, Седан, серый, зад., - | Зад, | |||
| Ханты-Мансийск | 2014 | 1022872U5311, 2014, 1.5л, Бензин, Турбо-инжектор, 1022872U5311, Седан, черный, зад., - | Зад, | |||
| Ярославль | 2014 | 102872U5311, 2014, 1.5л, Бензин, Турбо-инжектор, 102872U5311, Седан, черный, зад., - | Зад, | |||
| Челябинск | 2014 | DG9354612D65AG35B8, 2014, 2.5л, Бензин, Инжектор, Б/Н 2,5i, DG9354612D65AG35B8, Седан, красный, перед., левая, Лев | Перед, | |||
| Нижний Тагил | 2014 | DG93F611B64AG, 2014, 2.5л, Бензин, Инжектор, Б/Н 2,5i, DG93F611B64AG, Седан, серый, зад., левая=правая, лев=прав | Зад, +замок, | |||
| Калининград | 2014 | DG93F611B68, 2014, 2.5л, Бензин, Инжектор, Б/Н 2,5i, dg93f611b68, Седан, серый, зад., левая, Лев | Зад, | |||
| Нижний Тагил | 2014 | DG9354612D64, 2014, 2.5л, Бензин, Инжектор, Б/Н 2,5i, dg9354612d64, Седан, серый, перед., правая, Прав | Перед, | |||
| Омск | 2014 | DG93F611B68AL35B8, 2014, 2л, Бензин, EcoBoost, R9CB, R9CF, R9CH, DG93F611B68AL35B8, Седан, черный, зад., левая=правая, лев=прав | Зад, | |||
| Челябинск | 2014 | DG9Z54611B08AJ, 2014, 2л, Бензин, EcoBoost, R9CB, R9CF, R9CH, DG9Z54611B08AJ, Седан, перед., правая, Прав | Перед, | |||
| Ханты-Мансийск | 2016 | ремень безопасности | |||
| Екатеринбург | 2014 | DG9Z54611B09AE, 2014, 2л, Бензин, EcoBoost, R9CB, R9CF, R9CH, DG9Z54611B09AE, Седан, перед., левая, Лев | Перед, | |||
| Красноярск | 2014 | DG9Z54611B08AE, 2014, 1.5л, Бензин, EcoBoost, 1.5 Ecoboost, DG9Z54611B08AE, Седан, серый, перед., правая, Прав | Перед, | |||
| Казань | 2014 | DG9Z54611B09AE, 2014, 1.5л, Бензин, EcoBoost, 1.5 Ecoboost, DG9Z54611B09AE, Седан, серый, перед., левая, Лев | Перед, | |||
| Ростов-на-Дону | 2014 | DG9354612D64AL, 2014, 1.5л, Бензин, EcoBoost, 1.5 Ecoboost, DG9354612D64AL, Седан, серый, перед., правая, Прав | Перед, | |||
| Ханты-Мансийск | 2014 | DG9354612D65AL, 2014, 1.5л, Бензин, EcoBoost, 1.5 Ecoboost, DG9354612D65AL, Седан, серый, перед., левая, Лев | Перед, | |||
| Омск | 2015 | DG9Z54611B09AE, 2015, 1.5л, Бензин, EcoBoost, 1.5 Ecoboost, DG9Z54611B09AE, Седан, серый, перед., левая, Лев | Перед, | |||
| Казань | 2015 | DG9Z54611B08AJ, 2015, 1.5л, Бензин, EcoBoost, 1.5 Ecoboost, DG9Z54611B08AJ, Седан, серый, перед., правая, Прав | Перед, | |||
| Казань | 2015 | DG9Z54611B08AJ, 2015, 2л, Бензин, EcoBoost, R9CB, R9CF, R9CH, DG9Z54611B08AJ, Седан, черный, перед., правая, Прав | Перед, | |||
| Ханты-Мансийск | 2015 | DG9354612D64AT, 2015, 1.5л, Бензин, EcoBoost, 1.5 Ecoboost, DG9354612D64AT, Седан, золотистый, перед., правая, Прав | Перед, | |||
| Уфа | 2015 | DG9354612D65AN, 2015, 1.5л, Бензин, EcoBoost, 1.5 Ecoboost, DG9354612D65AN, Седан, золотистый, перед., левая, Лев | Перед, | |||
| Уфа | 2015 | DG9Z54611B09AE, 2015, 1.5л, Бензин, EcoBoost, 1.5 Ecoboost, DG9Z54611B09AE, Седан, красный, перед., левая, Лев | Перед, | |||
| Владикавказ | 2015 | DG9Z54611B08AJ, 2015, 1.5л, Бензин, EcoBoost, 1.5 Ecoboost, DG9Z54611B08AJ, Седан, красный, перед., правая, Прав | Перед, | |||
| Ростов-на-Дону | 2016 | 1022871N97, 2016, 2.5л, Бензин, Инжектор, Б/Н 2,5i, 1022871n97, Седан, черный, перед., левая, Лев | Перед, | |||
| Кемерово | 2016 | 1022870N97, 2016, 2.5л, Бензин, Инжектор, Б/Н 2,5i, 1022870n97, Седан, черный, перед., правая, Прав | Перед, | |||
| Кемерово | 2016 | 1022878N97, 2016, 2.5л, Бензин, Инжектор, Б/Н 2,5i, 1022878n97, Седан, черный, зад., левая=правая, лев=прав | Зад, | |||
| Пенза | 2016 | DG9Z54611B09AE, 2016, 1.5л, Бензин, EcoBoost, 1.5 Ecoboost, DG9Z54611B09AE, Седан, серебристый, перед., левая, Лев | Перед, | |||
| Челябинск | 2016 | DG9Z54611B08AJ, 2016, 1.5л, Бензин, EcoBoost, 1.5 Ecoboost, DG9Z54611B08AJ, Седан, серебристый, перед., правая, Прав | Перед, | |||
| Уфа | 2017 | HG9Z54611B08AC, 2017, 2.7л, Бензин, Турбо-инжектор, Б/Н 2,7i, HG9Z54611B08AC, Седан, бордовый, перед., правая, Прав | Перед, | |||
| Нижний Тагил | 2017 | HG9Z54611B09AC, 2017, 2.7л, Бензин, Турбо-инжектор, Б/Н 2,7i, HG9Z54611B09AC, Седан, бордовый, перед., левая, Лев | Перед, | |||
| Пенза | 2017 | HG9Z5460045AD, 2017, 2.7л, Бензин, Турбо-инжектор, Б/Н 2,7i, HG9Z5460045AD, Седан, бордовый, зад., левая, Лев | Зад, | |||
| Владикавказ | 2017 | HG9Z5460045AK, 2017, 2.7л, Бензин, Турбо-инжектор, Б/Н 2,7i, HG9Z5460045AK, Седан, бордовый, зад., правая, Прав | Зад, | |||
| Казань | 2017 | HG9Z54611B68AD, 2017, 1.5л, Бензин, EcoBoost, Б/Н 1,5, HG9Z54611B68AD, Седан, черный, зад., левая=правая, лев=прав | Зад, | |||
| Красноярск | 2016 | ремень безопасности с пиропатроном сиденья переднего | |||
| Владикавказ | 2017 | HG9Z54611B09AA, 2017, 1.5л, Бензин, EcoBoost, Б/Н 1,5, HG9Z54611B09AA, Седан, черный, перед., левая, Лев | Перед, | |||
| Екатеринбург | 2017 | HG9Z54611B08AC, 2017, 2.7л, Бензин, Турбо-инжектор, Б/Н 2,7i, HG9Z54611B08AC, Седан, черный, перед., правая, Прав | Перед, | |||
| Ростов-на-Дону | 2019 | HG9Z54611B09AD, 2019, 1.5л, Бензин, EcoBoost, Б/Н 1,5, HG9Z54611B09AD, Седан, золотистый, перед., левая, Лев | Перед, | |||
| Ростов-на-Дону | 2020 | HG9Z54611B09AA, 2020, 2л, Бензин, EcoBoost, R9CB, R9CF, R9CH, HG9Z54611B09AA, Седан, перед., левая, Лев | Перед, | |||
| Челябинск | 2020 | HG9Z54611B08AA, 2020, 2л, Бензин, EcoBoost, R9CB, R9CF, R9CH, HG9Z54611B08AA, Седан, перед., правая, Прав | Перед, | |||
| Екатеринбург | 2020 | HG9354612D65F, 2020, 1.5л, Бензин, EcoBoost, Б/Н 1,5, HG9354612D65F, Седан, голубой, перед., левая, Лев | Перед, | |||
| Новосибирск | 2020 | HG9354612D64AF, 2020, 1.5л, Бензин, EcoBoost, Б/Н 1,5, HG9354612D64AF, Седан, голубой, перед., правая, Прав | Перед, | |||
| Ростов-на-Дону | 2015 | 1929827, ES73F613F72AG35B8, 2015, 2л, Дизель, TDCI, T8C, 1929827, ES73F613F72AG35B8, Хэтчбэк 5 дв., белый, зад., правая, Прав | Зад, | |||
| Алматы (KZ) | 2015 | 2328127, ES73F613F73AJ35B8, 2015, 2л, Дизель, TDCI, T8C, 2328127, ES73F613F73AJ35B8, Хэтчбэк 5 дв., белый, зад., левая, Лев | Зад, | |||
| Алматы (KZ) | 2016 | 2216004, DS73F61295BS35B8, 2016, 2л, Дизель, TDCI, T7CB, T7CC, T7CD, T7CE, T7CF, T7CN, 2216004, DS73F61295BS35B8, Универсал, серый, перед., левая, Лев | Перед, | |||
| Кемерово | 2016 | 2216004, DS73F61295BS35B8, 2016, 1.5л, Дизель, TDCI, XUCA, 2216004, DS73F61295BS35B8, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., левая, Лев | Перед, | |||
| Калининград | 2016 | 2347372, DS73F61294KB35B8, 2016, 1.5л, Дизель, TDCI, XUCA, 2347372, DS73F61294KB35B8, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., правая, Прав | Перед, | |||
| Кемерово | 2016 | 1900346, DS73F61294BJ35B8, 2016, 1.5л, Дизель, TDCI, XUCA, 1900346, DS73F61294BJ35B8, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., правая, Прав | Перед, | |||
| Кемерово | 2016 | 1900351, DS73F61295BL35B8, 2016, 1.5л, Дизель, TDCI, XUCA, 1900351, DS73F61295BL35B8, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., левая, Лев | Перед, | |||
| Челябинск | 2016 | 2347368, DS73F61295LB35B8, 2016, 2л, Дизель, TDCI, T7CB, T7CC, T7CD, T7CE, T7CF, T7CN, 2347368, DS73F61295LB35B8, Универсал, серый, перед., левая, Лев | Перед, | |||
| Уфа | 2017 | DS73F61294BJ, 2017, 2л, Дизель, TDCI, T8C, DS73F61294BJ, Хэтчбэк 5 дв., серый, перед., правая, Прав | Перед, | |||
| Новосибирск | 2017 | 2123635, DS73F61295BR35B8, 2017, 1.5л, Бензин, EcoBoost, UNCE, 2123635, DS73F61295BR35B8, Универсал, синий, перед., левая, Лев | Перед, | |||
| Красноярск | 2017 | 1900346, DS73F61294BJ35B8, 2017, 1.5л, Бензин, EcoBoost, UNCE, 1900346, DS73F61294BJ35B8, Универсал, синий, перед., правая, Прав | Перед, | |||
| Алматы (KZ) | 2018 | 2347368, 2018, 1.5л, Дизель, TDCI, XUCA, 2347368, Хэтчбэк 5 дв., белый, перед., левая, Лев | Перед, | |||
| Ханты-Мансийск | 2019 | DS73F611B64AH35B8, 2019, 2л, Дизель, TDCI, YLCC, DS73F611B64AH35B8, Хэтчбэк 5 дв., синий, зад., правая, Прав | Зад, | |||
| Ростов-на-Дону | 2013 | 54612D64, Правый | |||
| Санкт-Петербург | 2014 | Ремень водителя | |||
Отзывы о компании FINNAUTOPARTS:
В основе философии нашей компании лежит индивидуальный подход к каждому клиенту.
Именно поэтому наши клиенты всегда остаются довольны работой с нами.
Если вам нужны запчасти для а/м Ford,
позвоните по телефону +7 499 110-18-75 — наши специалисты подберут
для вас лучший вариант по оптимальной цене.
Заказ получил быстро, качеством доволен
Заявка #770161
на Ford Focus
Отличная компания. Всё качественно и быстро.
Заявка #435907
на Ford Focus
Отличный менеджер, качественное обслуживание, быстрая отправка. Теперь чуть чего - сразу сюда..., ну, а потом ещё куда, если чё...Лучше компании ещё не встречал!!!
Заявка #311676
на Ford Focus
Всё здорово! Пятёрка! Удачи Вам!
Заявка #160767
на Ford Fusion
Огромное спасибо за сотрудничество! Отдельная благодарность нашему менеджеру Павлу Иванову, консультации на высшем уровне. Заказ получен раньше назначенного срока! Запчасть установлена, прекрасно работает! Начали рекомендовать Вашу компанию друзьям и знакомым!
Заявка #507580
на Ford Galaxy









































































OEM: 1045494N97